경매·공매 물건
선택한 물건 목록을 불러오고 있습니다.
선택한 물건 목록을 불러오고 있습니다.

경기도 수원시 장안구 율전동 546 밤꽃마을뜨란채 106동 2층204호
최신 업데이트:2026.11.07.
감정평가금액
감정가 대비 최저가율
100%
최신 실거래가 대비 최저입찰가
15.8% 낮음
실거래보다 7천 9백만원79,000,000원 저렴
최신실거래 5억원500,000,000원
네이버지도를 불러오는 중입니다…
| 기준일 | 최저입찰가 | 감정가 | 유찰 | 진행상태 |
|---|---|---|---|---|
| 2026. 11. 6. | 4억 2천 1백만원421,000,000원 | 4억 2천 1백만원421,000,000원 | 0회 | 신건 |
같은 단지·법정동·지번 / 전용면적 ±0.1㎡ / 해제 거래 제외
밤꽃마을뜨란채 · 대상 전용 84.8㎡ · 2층
최저입찰가
최신 비교 거래 · 2026-10-20
| 계약일 | 전용면적 | 동 / 층 | 대상과 차이 | 실제 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 84.86㎡ | 동 미공개 / 4층 | 면적 0.0600㎡ · 층 2 | 5억원500,000,000원 |
| 2026-10-02 | 84.8㎡ | 동 미공개 / 19층 | 면적 0.0000㎡ · 층 17 | 5억 5백만원505,000,000원 |
| 2026-08-31 | 84.86㎡ | 113 / 22층 | 면적 0.0600㎡ · 층 20 | 5억 4천만원540,000,000원 |
| 2026-08-31 | 84.8㎡ | 109 / 5층 | 면적 0.0000㎡ · 층 3 | 4억 7천 9백만원479,000,000원 |
| 2026-08-22 | 84.8㎡ | 동 미공개 / 11층 | 면적 0.0000㎡ · 층 9 | 4억 9천만원490,000,000원 |
| 2026-08-07 | 84.8㎡ | 동 미공개 / 18층 | 면적 0.0000㎡ · 층 16 | 4억 6천 7백만원467,000,000원 |
| 2026-08-07 | 84.8㎡ | 동 미공개 / 18층 | 면적 0.0000㎡ · 층 16 | 4억 6천 7백만원467,000,000원 |
| 2026-07-25 | 84.8㎡ | 106 / 8층 | 면적 0.0000㎡ · 층 6 | 4억 5천 8백만원458,000,000원 |
| 2026-07-06 | 84.86㎡ | 112 / 12층 | 면적 0.0600㎡ · 층 10 | 4억 6천 7백만원467,000,000원 |
| 2026-07-04 | 84.8㎡ | 108 / 1층 | 면적 0.0000㎡ · 층 1 | 3억 9천 5백만원395,000,000원 |
| 2026-07-03 | 84.8㎡ | 105 / 9층 | 면적 0.0000㎡ · 층 7 | 4억 2천 5백만원425,000,000원 |
| 2026-07-01 | 84.8㎡ | 107 / 2층 | 면적 0.0000㎡ · 층 0 | 4억 2천 4백만원424,000,000원 |
| 2026-05-29 | 84.8㎡ | 108 / 5층 | 면적 0.0000㎡ · 층 3 | 4억 2천만원420,000,000원 |
| 2026-05-26 | 84.8㎡ | 109 / 11층 | 면적 0.0000㎡ · 층 9 | 4억 4천 8백만원448,000,000원 |
| 2026-05-23 | 84.8㎡ | 109 / 10층 | 면적 0.0000㎡ · 층 8 | 4억 7천만원470,000,000원 |
| 2026-05-23 | 84.8㎡ | 108 / 11층 | 면적 0.0000㎡ · 층 9 | 4억 2천 7백만원427,000,000원 |
| 2026-05-23 | 84.8㎡ | 108 / 23층 | 면적 0.0000㎡ · 층 21 | 4억 6천 6백만원466,000,000원 |
| 2026-05-20 | 84.8㎡ | 109 / 7층 | 면적 0.0000㎡ · 층 5 | 4억 5천만원450,000,000원 |
| 2026-05-19 | 84.8㎡ | 108 / 18층 | 면적 0.0000㎡ · 층 16 | 4억 4천 5백만원445,000,000원 |
| 2026-05-16 | 84.8㎡ | 108 / 16층 | 면적 0.0000㎡ · 층 14 | 4억 4천 4백만원444,000,000원 |
| 2026-05-06 | 84.8㎡ | 107 / 1층 | 면적 0.0000㎡ · 층 1 | 3억 8천 5백만원385,000,000원 |
| 2026-04-25 | 84.8㎡ | 101 / 6층 | 면적 0.0000㎡ · 층 4 | 4억 5천 5백만원455,000,000원 |
| 2026-03-02 | 84.86㎡ | 113 / 12층 | 면적 0.0600㎡ · 층 10 | 4억 6천만원460,000,000원 |
| 2026-02-28 | 84.86㎡ | 113 / 19층 | 면적 0.0600㎡ · 층 17 | 4억 7천 7백만원477,000,000원 |
| 2026-01-31 | 84.8㎡ | 101 / 20층 | 면적 0.0000㎡ · 층 18 | 4억 6천 5백만원465,000,000원 |
| 2026-01-13 | 84.8㎡ | 108 / 9층 | 면적 0.0000㎡ · 층 7 | 4억 1천 5백만원415,000,000원 |
| 2025-12-18 | 84.8㎡ | 106 / 3층 | 면적 0.0000㎡ · 층 1 | 4억 8백만원408,000,000원 |
| 2025-12-18 | 84.8㎡ | 109 / 4층 | 면적 0.0000㎡ · 층 2 | 4억 3천만원430,000,000원 |
| 2025-12-16 | 84.86㎡ | 113 / 18층 | 면적 0.0600㎡ · 층 16 | 4억 4천 5백만원445,000,000원 |
| 2025-11-25 | 84.8㎡ | 108 / 4층 | 면적 0.0000㎡ · 층 2 | 4억 1천 8백만원418,000,000원 |
| 2025-11-13 | 84.8㎡ | 101 / 16층 | 면적 0.0000㎡ · 층 14 | 4억 2천 3백만원423,000,000원 |
| 2025-10-02 | 84.8㎡ | 108 / 7층 | 면적 0.0000㎡ · 층 5 | 4억 1천 5백만원415,000,000원 |
| 2025-09-27 | 84.86㎡ | 113 / 22층 | 면적 0.0600㎡ · 층 20 | 4억 8천만원480,000,000원 |
| 2025-09-23 | 84.8㎡ | 101 / 10층 | 면적 0.0000㎡ · 층 8 | 4억 2천만원420,000,000원 |
| 2025-08-18 | 84.8㎡ | 102 / 12층 | 면적 0.0000㎡ · 층 10 | 4억 1천 5백만원415,000,000원 |
| 2025-07-28 | 84.8㎡ | 107 / 13층 | 면적 0.0000㎡ · 층 11 | 4억 3천 4백만원434,000,000원 |
| 2025-07-23 | 84.8㎡ | 101 / 7층 | 면적 0.0000㎡ · 층 5 | 4억 4천만원440,000,000원 |
| 2025-07-19 | 84.8㎡ | 101 / 22층 | 면적 0.0000㎡ · 층 20 | 4억 2천만원420,000,000원 |
| 2025-06-28 | 84.86㎡ | 113 / 21층 | 면적 0.0600㎡ · 층 19 | 4억 5천만원450,000,000원 |
| 2025-06-27 | 84.8㎡ | 109 / 16층 | 면적 0.0000㎡ · 층 14 | 4억 1천 9백만원419,000,000원 |
| 2025-06-25 | 84.8㎡ | 106 / 15층 | 면적 0.0000㎡ · 층 13 | 4억 2천만원420,000,000원 |
| 2025-06-21 | 84.8㎡ | 105 / 17층 | 면적 0.0000㎡ · 층 15 | 4억 5백만원405,000,000원 |
| 2025-06-18 | 84.86㎡ | 112 / 12층 | 면적 0.0600㎡ · 층 10 | 4억 3천만원430,000,000원 |
| 2025-06-09 | 84.8㎡ | 101 / 21층 | 면적 0.0000㎡ · 층 19 | 4억 5백만원405,000,000원 |
| 2025-05-26 | 84.8㎡ | 102 / 18층 | 면적 0.0000㎡ · 층 16 | 4억 3천 5백만원435,000,000원 |
| 2025-05-19 | 84.8㎡ | 101 / 4층 | 면적 0.0000㎡ · 층 2 | 4억원400,000,000원 |
| 2025-05-01 | 84.86㎡ | 113 / 14층 | 면적 0.0600㎡ · 층 12 | 3억 5천만원350,000,000원 |
| 2025-04-26 | 84.86㎡ | 113 / 9층 | 면적 0.0600㎡ · 층 7 | 4억 1천 7백만원417,000,000원 |
| 2025-03-11 | 84.8㎡ | 105 / 12층 | 면적 0.0000㎡ · 층 10 | 4억 5백만원405,000,000원 |
| 2025-02-27 | 84.8㎡ | 110 / 1층 | 면적 0.0000㎡ · 층 1 | 3억 9천만원390,000,000원 |
| 2025-02-26 | 84.8㎡ | 111 / 3층 | 면적 0.0000㎡ · 층 1 | 약 4억 1천 2백만원411,500,000원 |
| 2025-02-21 | 84.8㎡ | 101 / 19층 | 면적 0.0000㎡ · 층 17 | 4억 1천 4백만원414,000,000원 |
| 2025-02-20 | 84.8㎡ | 108 / 18층 | 면적 0.0000㎡ · 층 16 | 4억 1천 3백만원413,000,000원 |
| 2025-02-01 | 84.8㎡ | 110 / 7층 | 면적 0.0000㎡ · 층 5 | 4억 6천 3백만원463,000,000원 |
| 2025-01-24 | 84.8㎡ | 107 / 15층 | 면적 0.0000㎡ · 층 13 | 4억 2천만원420,000,000원 |
과거 계약가와 현재 최저입찰가의 단순 비교입니다. 내부 상태·임차관계·권리와 추가 비용은 반영하지 않았습니다. 매각 일정과 조건은 법원 원문에서 재확인하세요.
거래 조회 2026.11, 2026.10, 2026.09, 2026.08, 2026.07, 2026.06, 2026.05, 2026.04, 2026.03, 2026.02, 2026.01, 2025.12, 2025.11, 2025.10, 2025.09, 2025.08, 2025.07, 2025.06, 2025.05, 2025.04, 2025.03, 2025.02, 2025.01, 2024.12 · 기준 2026. 11. 4.