경매·공매 물건
선택한 물건 목록을 불러오고 있습니다.
선택한 물건 목록을 불러오고 있습니다.

경기도 남양주시 화도읍 묵현리 628 남양주두산위브트레지움 107동 25층 2504호
최신 업데이트:2026.11.08.
감정평가금액
감정가 대비 최저가율
70%
최신 실거래가 대비 최저입찰가
9.4% 낮음
실거래보다 약 3천 3백만원32,900,000원 저렴
최신실거래 3억 5천만원350,000,000원
네이버지도를 불러오는 중입니다…
| 기준일 | 최저입찰가 | 감정가 | 유찰 | 진행상태 |
|---|---|---|---|---|
| 2026. 10. 28. | 약 3억 1천 7백만원317,100,000원 | 4억 5천 3백만원453,000,000원 | 1회 | 유찰 1회 |
| 2026. 10. 7. | 4억 5천 3백만원453,000,000원 | 4억 5천 3백만원453,000,000원 | 0회 | 신건 |
같은 단지·법정동·지번 / 전용면적 ±0.1㎡ / 해제 거래 제외
남양주두산위브트레지움 · 대상 전용 84.951㎡ · 25층
최저입찰가
최신 비교 거래 · 2026-10-13
| 계약일 | 전용면적 | 동 / 층 | 대상과 차이 | 실제 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 84.951㎡ | 107동 / 6층 | 면적 0.0000㎡ · 층 19 | 3억 5천만원350,000,000원 |
| 2026-10-04 | 84.951㎡ | 동 미공개 / 8층 | 면적 0.0000㎡ · 층 17 | 4억 2천만원420,000,000원 |
| 2026-10-03 | 84.951㎡ | 동 미공개 / 13층 | 면적 0.0000㎡ · 층 12 | 4억 3천만원430,000,000원 |
| 2026-09-07 | 84.951㎡ | 동 미공개 / 10층 | 면적 0.0000㎡ · 층 15 | 4억 3천만원430,000,000원 |
| 2026-08-22 | 84.951㎡ | 동 미공개 / 2층 | 면적 0.0000㎡ · 층 23 | 4억 1천 8백만원418,000,000원 |
| 2026-08-15 | 84.951㎡ | 동 미공개 / 5층 | 면적 0.0000㎡ · 층 20 | 4억 2천 8백만원428,000,000원 |
| 2026-08-11 | 84.951㎡ | 동 미공개 / 20층 | 면적 0.0000㎡ · 층 5 | 4억 4천 5백만원445,000,000원 |
| 2026-07-26 | 84.951㎡ | 107동 / 22층 | 면적 0.0000㎡ · 층 3 | 4억 3천만원430,000,000원 |
| 2026-07-24 | 84.951㎡ | 동 미공개 / 25층 | 면적 0.0000㎡ · 층 0 | 4억 3천만원430,000,000원 |
| 2026-07-24 | 84.951㎡ | 104동 / 17층 | 면적 0.0000㎡ · 층 8 | 4억원400,000,000원 |
| 2026-07-21 | 84.951㎡ | 동 미공개 / 28층 | 면적 0.0000㎡ · 층 3 | 4억 2천만원420,000,000원 |
| 2026-07-16 | 84.951㎡ | 109동 / 13층 | 면적 0.0000㎡ · 층 12 | 4억 2천만원420,000,000원 |
| 2026-07-15 | 84.951㎡ | 105동 / 14층 | 면적 0.0000㎡ · 층 11 | 4억 2천만원420,000,000원 |
| 2026-06-21 | 84.951㎡ | 104동 / 16층 | 면적 0.0000㎡ · 층 9 | 4억 1천 8백만원418,000,000원 |
| 2026-06-19 | 84.951㎡ | 107동 / 14층 | 면적 0.0000㎡ · 층 11 | 4억 2천 5백만원425,000,000원 |
| 2026-05-27 | 84.951㎡ | 106동 / 13층 | 면적 0.0000㎡ · 층 12 | 4억 3천 7백만원437,000,000원 |
| 2026-05-09 | 84.951㎡ | 109동 / 15층 | 면적 0.0000㎡ · 층 10 | 4억 1천만원410,000,000원 |
| 2026-03-30 | 84.951㎡ | 110동 / 26층 | 면적 0.0000㎡ · 층 1 | 4억 2천 5백만원425,000,000원 |
| 2026-03-27 | 84.951㎡ | 101동 / 19층 | 면적 0.0000㎡ · 층 6 | 4억 4천 5백만원445,000,000원 |
| 2026-03-26 | 84.951㎡ | 101동 / 22층 | 면적 0.0000㎡ · 층 3 | 4억 4천만원440,000,000원 |
| 2026-03-22 | 84.951㎡ | 104동 / 13층 | 면적 0.0000㎡ · 층 12 | 4억 1천 5백만원415,000,000원 |
| 2026-03-06 | 84.951㎡ | 111동 / 26층 | 면적 0.0000㎡ · 층 1 | 4억 2천 9백만원429,000,000원 |
| 2026-01-22 | 84.951㎡ | 110동 / 28층 | 면적 0.0000㎡ · 층 3 | 4억원400,000,000원 |
| 2026-01-20 | 84.951㎡ | 106동 / 10층 | 면적 0.0000㎡ · 층 15 | 4억 3천 9백만원439,000,000원 |
| 2026-01-12 | 84.951㎡ | 109동 / 1층 | 면적 0.0000㎡ · 층 24 | 4억 1천만원410,000,000원 |
| 2025-12-12 | 84.951㎡ | 109동 / 30층 | 면적 0.0000㎡ · 층 5 | 4억 1천만원410,000,000원 |
| 2025-11-28 | 84.951㎡ | 111동 / 21층 | 면적 0.0000㎡ · 층 4 | 4억 2천만원420,000,000원 |
| 2025-11-23 | 84.951㎡ | 111동 / 9층 | 면적 0.0000㎡ · 층 16 | 4억 1천 3백만원413,000,000원 |
| 2025-10-30 | 84.951㎡ | 109동 / 14층 | 면적 0.0000㎡ · 층 11 | 4억 2천 5백만원425,000,000원 |
| 2025-10-25 | 84.951㎡ | 106동 / 13층 | 면적 0.0000㎡ · 층 12 | 4억 4천 2백만원442,000,000원 |
| 2025-10-24 | 84.951㎡ | 110동 / 11층 | 면적 0.0000㎡ · 층 14 | 4억 1천 5백만원415,000,000원 |
| 2025-09-12 | 84.951㎡ | 107동 / 13층 | 면적 0.0000㎡ · 층 12 | 4억 3천만원430,000,000원 |
| 2025-08-13 | 84.951㎡ | 110동 / 6층 | 면적 0.0000㎡ · 층 19 | 4억 2천만원420,000,000원 |
| 2025-07-29 | 84.951㎡ | 106동 / 16층 | 면적 0.0000㎡ · 층 9 | 4억 5천만원450,000,000원 |
| 2025-07-04 | 84.951㎡ | 101동 / 18층 | 면적 0.0000㎡ · 층 7 | 4억 4천 9백만원449,000,000원 |
| 2025-06-28 | 84.951㎡ | 106동 / 7층 | 면적 0.0000㎡ · 층 18 | 4억 2천 5백만원425,000,000원 |
| 2025-06-26 | 84.951㎡ | 111동 / 30층 | 면적 0.0000㎡ · 층 5 | 4억 1천 5백만원415,000,000원 |
| 2025-06-26 | 84.951㎡ | 110동 / 13층 | 면적 0.0000㎡ · 층 12 | 4억 3천 3백만원433,000,000원 |
| 2025-06-24 | 84.951㎡ | 106동 / 24층 | 면적 0.0000㎡ · 층 1 | 4억 2천 8백만원428,000,000원 |
| 2025-06-24 | 84.951㎡ | 104동 / 21층 | 면적 0.0000㎡ · 층 4 | 4억 3천 5백만원435,000,000원 |
| 2025-06-03 | 84.951㎡ | 107동 / 9층 | 면적 0.0000㎡ · 층 16 | 4억 1천 5백만원415,000,000원 |
| 2025-05-27 | 84.951㎡ | 109동 / 4층 | 면적 0.0000㎡ · 층 21 | 3억 9천 8백만원398,000,000원 |
| 2025-05-24 | 84.951㎡ | 101동 / 19층 | 면적 0.0000㎡ · 층 6 | 4억 3천만원430,000,000원 |
| 2025-05-24 | 84.951㎡ | 111동 / 12층 | 면적 0.0000㎡ · 층 13 | 4억 2천만원420,000,000원 |
| 2025-01-24 | 84.951㎡ | 105동 / 6층 | 면적 0.0000㎡ · 층 19 | 4억 2천 2백만원422,000,000원 |
| 2025-01-11 | 84.951㎡ | 104동 / 4층 | 면적 0.0000㎡ · 층 21 | 4억 3천만원430,000,000원 |
과거 계약가와 현재 최저입찰가의 단순 비교입니다. 내부 상태·임차관계·권리와 추가 비용은 반영하지 않았습니다. 매각 일정과 조건은 법원 원문에서 재확인하세요.
거래 조회 2026.11, 2026.10, 2026.09, 2026.08, 2026.07, 2026.06, 2026.05, 2026.04, 2026.03, 2026.02, 2026.01, 2025.12, 2025.11, 2025.10, 2025.09, 2025.08, 2025.07, 2025.06, 2025.05, 2025.04, 2025.03, 2025.02, 2025.01, 2024.12 · 기준 2026. 11. 4.