경매·공매 물건
선택한 물건 목록을 불러오고 있습니다.
선택한 물건 목록을 불러오고 있습니다.

경기도 고양시 일산동구 위시티4로 45 407동 14층1402호 (식사동,위시티일산자이4단지)
최신 업데이트:2026.11.08.
감정평가금액
감정가 대비 최저가율
70%
최신 실거래가 대비 최저입찰가
16.5% 낮음
실거래보다 약 1억 2천 7백만원127,400,000원 저렴
최신실거래 7억 7천만원770,000,000원
네이버지도를 불러오는 중입니다…
| 기준일 | 최저입찰가 | 감정가 | 유찰 | 진행상태 |
|---|---|---|---|---|
| 2026. 10. 28. | 약 6억 4천 3백만원642,600,000원 | 9억 1천 8백만원918,000,000원 | 1회 | 유찰 1회 |
| 2026. 10. 7. | 9억 1천 8백만원918,000,000원 | 9억 1천 8백만원918,000,000원 | 0회 | 신건 |
같은 단지·법정동·지번 / 전용면적 ±0.1㎡ / 해제 거래 제외
위시티일산자이4단지 · 대상 전용 162.7081㎡ · 14층
최저입찰가
최신 비교 거래 · 2026-08-11
| 계약일 | 전용면적 | 동 / 층 | 대상과 차이 | 실제 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 162.7081㎡ | 동 미공개 / 28층 | 면적 0.0000㎡ · 층 14 | 7억 7천만원770,000,000원 |
| 2026-07-23 | 162.7081㎡ | 408 / 7층 | 면적 0.0000㎡ · 층 7 | 7억 8천만원780,000,000원 |
| 2026-07-13 | 162.7081㎡ | 407 / 10층 | 면적 0.0000㎡ · 층 4 | 7억 9천만원790,000,000원 |
| 2026-06-28 | 162.7081㎡ | 408 / 23층 | 면적 0.0000㎡ · 층 9 | 7억 9천 5백만원795,000,000원 |
| 2026-06-16 | 162.7081㎡ | 405 / 15층 | 면적 0.0000㎡ · 층 1 | 7억 9천만원790,000,000원 |
| 2026-05-31 | 162.7081㎡ | 408 / 20층 | 면적 0.0000㎡ · 층 6 | 7억 7천만원770,000,000원 |
| 2026-05-07 | 162.7081㎡ | 407 / 19층 | 면적 0.0000㎡ · 층 5 | 8억 2천만원820,000,000원 |
| 2026-04-22 | 162.7081㎡ | 411 / 9층 | 면적 0.0000㎡ · 층 5 | 8억 4천만원840,000,000원 |
| 2026-03-18 | 162.7081㎡ | 407 / 8층 | 면적 0.0000㎡ · 층 6 | 8억 4천만원840,000,000원 |
| 2026-03-05 | 162.7081㎡ | 411 / 27층 | 면적 0.0000㎡ · 층 13 | 8억 5천만원850,000,000원 |
| 2026-03-05 | 162.7081㎡ | 409 / 3층 | 면적 0.0000㎡ · 층 11 | 8억원800,000,000원 |
| 2026-01-30 | 162.7081㎡ | 402 / 29층 | 면적 0.0000㎡ · 층 15 | 8억 6천만원860,000,000원 |
| 2025-12-17 | 162.7081㎡ | 동 미공개 / 29층 | 면적 0.0000㎡ · 층 15 | 8억 2천만원820,000,000원 |
| 2025-11-15 | 162.7081㎡ | 409 / 29층 | 면적 0.0000㎡ · 층 15 | 8억 2천만원820,000,000원 |
| 2025-09-14 | 162.7081㎡ | 402 / 11층 | 면적 0.0000㎡ · 층 3 | 9억 1천만원910,000,000원 |
| 2025-07-11 | 162.7081㎡ | 411 / 18층 | 면적 0.0000㎡ · 층 4 | 8억원800,000,000원 |
| 2025-05-28 | 162.7081㎡ | 406 / 12층 | 면적 0.0000㎡ · 층 2 | 8억 2천만원820,000,000원 |
| 2025-05-15 | 162.7081㎡ | 405 / 11층 | 면적 0.0000㎡ · 층 3 | 8억 7천만원870,000,000원 |
| 2025-04-19 | 162.7081㎡ | 408 / 1층 | 면적 0.0000㎡ · 층 13 | 8억 1천 2백만원812,000,000원 |
| 2025-04-15 | 162.7081㎡ | 407 / 5층 | 면적 0.0000㎡ · 층 9 | 7억 2천만원720,000,000원 |
| 2025-04-07 | 162.7081㎡ | 405 / 23층 | 면적 0.0000㎡ · 층 9 | 9억원900,000,000원 |
| 2025-04-04 | 162.7081㎡ | 408 / 3층 | 면적 0.0000㎡ · 층 11 | 8억 3천만원830,000,000원 |
| 2025-03-31 | 162.7081㎡ | 411 / 6층 | 면적 0.0000㎡ · 층 8 | 8억 6천만원860,000,000원 |
| 2025-01-04 | 162.7081㎡ | 406 / 25층 | 면적 0.0000㎡ · 층 11 | 9억 1천 5백만원915,000,000원 |
| 2024-12-04 | 162.7081㎡ | 408 / 25층 | 면적 0.0000㎡ · 층 11 | 8억 1천만원810,000,000원 |
과거 계약가와 현재 최저입찰가의 단순 비교입니다. 내부 상태·임차관계·권리와 추가 비용은 반영하지 않았습니다. 매각 일정과 조건은 법원 원문에서 재확인하세요.
거래 조회 2026.11, 2026.10, 2026.09, 2026.08, 2026.07, 2026.06, 2026.05, 2026.04, 2026.03, 2026.02, 2026.01, 2025.12, 2025.11, 2025.10, 2025.09, 2025.08, 2025.07, 2025.06, 2025.05, 2025.04, 2025.03, 2025.02, 2025.01, 2024.12 · 기준 2026. 11. 4.