경매·공매 물건
선택한 물건 목록을 불러오고 있습니다.
선택한 물건 목록을 불러오고 있습니다.

경기도 용인시 기흥구 보라동 564 보라마을현대모닝사이드 105동 11층1102호
최신 업데이트:2026.11.07.
감정평가금액
감정가 대비 최저가율
100%
최신 실거래가 대비 최저입찰가
1.8% 낮음
실거래보다 8백만원8,000,000원 저렴
최신실거래 4억 5천만원450,000,000원
네이버지도를 불러오는 중입니다…
| 기준일 | 최저입찰가 | 감정가 | 유찰 | 진행상태 |
|---|---|---|---|---|
| 2026. 11. 6. | 4억 4천 2백만원442,000,000원 | 4억 4천 2백만원442,000,000원 | 0회 | 신건 |
같은 단지·법정동·지번 / 전용면적 ±0.1㎡ / 해제 거래 제외
보라마을현대모닝사이드 · 대상 전용 84.8107㎡ · 11층
최저입찰가
최신 비교 거래 · 2026-10-17
| 계약일 | 전용면적 | 동 / 층 | 대상과 차이 | 실제 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | 84.8107㎡ | 동 미공개 / 19층 | 면적 0.0000㎡ · 층 8 | 4억 5천만원450,000,000원 |
| 2026-10-02 | 84.8107㎡ | 동 미공개 / 1층 | 면적 0.0000㎡ · 층 10 | 4억 4천만원440,000,000원 |
| 2026-09-22 | 84.8107㎡ | 동 미공개 / 9층 | 면적 0.0000㎡ · 층 2 | 4억 5천 5백만원455,000,000원 |
| 2026-06-30 | 84.8107㎡ | 102 / 10층 | 면적 0.0000㎡ · 층 1 | 4억 6천만원460,000,000원 |
| 2026-06-23 | 84.8107㎡ | 102 / 17층 | 면적 0.0000㎡ · 층 6 | 4억 6천 8백만원468,000,000원 |
| 2026-04-22 | 84.8107㎡ | 105 / 9층 | 면적 0.0000㎡ · 층 2 | 4억 5천 5백만원455,000,000원 |
| 2026-03-29 | 84.8107㎡ | 102 / 10층 | 면적 0.0000㎡ · 층 1 | 4억 2천 5백만원425,000,000원 |
| 2026-03-10 | 84.8107㎡ | 101 / 2층 | 면적 0.0000㎡ · 층 9 | 4억 1천 5백만원415,000,000원 |
| 2026-03-04 | 84.8107㎡ | 102 / 15층 | 면적 0.0000㎡ · 층 4 | 4억 4천 5백만원445,000,000원 |
| 2025-12-15 | 84.8107㎡ | 102 / 14층 | 면적 0.0000㎡ · 층 3 | 4억원400,000,000원 |
| 2025-11-15 | 84.8107㎡ | 105 / 16층 | 면적 0.0000㎡ · 층 5 | 4억 5천 5백만원455,000,000원 |
| 2025-11-07 | 84.8107㎡ | 105 / 16층 | 면적 0.0000㎡ · 층 5 | 4억 2천만원420,000,000원 |
| 2025-09-20 | 84.8107㎡ | 101 / 4층 | 면적 0.0000㎡ · 층 7 | 4억 5천만원450,000,000원 |
| 2025-09-10 | 84.8107㎡ | 105 / 18층 | 면적 0.0000㎡ · 층 7 | 4억 2천 5백만원425,000,000원 |
| 2025-05-12 | 84.8107㎡ | 102 / 11층 | 면적 0.0000㎡ · 층 0 | 4억 2천 5백만원425,000,000원 |
| 2025-04-01 | 84.8107㎡ | 101 / 1층 | 면적 0.0000㎡ · 층 10 | 3억 8천 8백만원388,000,000원 |
| 2025-03-30 | 84.8107㎡ | 102 / 18층 | 면적 0.0000㎡ · 층 7 | 4억 2천 8백만원428,000,000원 |
과거 계약가와 현재 최저입찰가의 단순 비교입니다. 내부 상태·임차관계·권리와 추가 비용은 반영하지 않았습니다. 매각 일정과 조건은 법원 원문에서 재확인하세요.
거래 조회 2026.11, 2026.10, 2026.09, 2026.08, 2026.07, 2026.06, 2026.05, 2026.04, 2026.03, 2026.02, 2026.01, 2025.12, 2025.11, 2025.10, 2025.09, 2025.08, 2025.07, 2025.06, 2025.05, 2025.04, 2025.03, 2025.02, 2025.01, 2024.12 · 기준 2026. 11. 4.